Statistik: 19-02-2024 22:01:57 - - Løbets udvikling / - Klubbiler Ulige Venstre - Heat race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Carsten Grønnemann
[2] 24.13 24.13
[2] 23.70 47.83
[1] 24.50 72.33
[1] 23.21 95.54
95.54
2
Casper Dollas
[3] 23.82 23.82
[3] 23.05 46.87
[3] 24.45 71.32
[2] 23.58 94.90
94.90
3
Keld Høfler
[6] 22.51 22.51
[5] 23.91 46.42
[4] 23.74 70.16
[3] 24.67 94.83
94.83
4
Michael Sivertsen
[1] 24.54 24.54
[1] 23.35 47.89
[2] 23.92 71.81
[4] 22.34 94.15
94.15
5
Rasmus Christensen
[4] 22.85 22.85
[6] 23.36 46.21
[6] 23.00 69.21
[5] 24.21 93.42
93.42
6
Tonni Rohrmann
[5] 22.70 22.70
[4] 24.03 46.73
[5] 22.77 69.50
[6] 23.23 92.73
92.73
7
Kai Jensen
[7] 22.21 22.21
[7] 22.99 45.20
[7] 22.52 67.72
[7] 23.19 90.91
90.91
8
Tik Høfler
[8] 19.55 19.55
[8] 21.55 41.10
[9] 21.02 62.12
[8] 22.17 84.29
84.29
9
Daniel Gravalos
[9] 19.35 19.35
[9] 20.79 40.14
[8] 22.23 62.37
[9] 21.59 83.96
83.96
10
Brian Poulsen
[10] 18.61 18.61
[10] 20.76 39.37
[10] 20.26 59.63
[10] 21.22 80.85
80.85

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results