Statistik: 13-05-2024 22:29:52 - - Løbets udvikling / - Klubbiler Ulige Venstre - Heat race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Kvalifikation
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Rasmus Christensen
03
[1] 24.90 24.90
[1] 23.85 48.75
[1] 24.46 73.21
[1] 23.59 96.80
96.80
2
Lasse Ibsen
04
[5] 23.59 23.59
[4] 24.15 47.74
[6] 23.15 70.89
[2] 25.14 96.03
96.03
3
Casper Dollas
05
[6] 23.16 23.16
[2] 25.15 48.31
[4] 23.12 71.43
[3] 24.25 95.68
95.68
4
Carsten Grønnemann
02
[2] 24.50 24.50
[7] 22.32 46.82
[2] 25.06 71.88
[4] 23.64 95.52
95.52
5
Keld Høfler
01
[8] 22.80 22.80
[3] 25.08 47.88
[5] 23.17 71.05
[5] 24.44 95.49
95.49
6
Michael Sivertsen
07
[3] 24.22 24.22
[6] 22.80 47.02
[3] 24.69 71.71
[6] 23.32 95.03
95.03
7
Tonni Rohrmann
06
[7] 22.99 22.99
[5] 24.31 47.30
[8] 22.62 69.92
[7] 23.64 93.56
93.56
8
Kai Jensen
08
[4] 23.95 23.95
[8] 22.86 46.81
[7] 23.64 70.45
[8] 22.65 93.10
93.10
9
Tik Høfler
10
[9] 22.01 22.01
[9] 22.98 44.99
[10] 21.03 66.02
[9] 23.63 89.65
89.65
10
Brian Poulsen
11
[10] 19.59 19.59
[10] 23.99 43.58
[9] 22.71 66.29
[10] 22.25 88.54
88.54

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results