Statistik: 07-10-2024 21:33:41 - - Løbets udvikling / - Klubbiler Ulige Venstre - Heat race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omg
1
Rasmus Christensen
[1] 25.72 25.72
[1] 24.88 50.60
[1] 24.33 74.93
[1] 23.60 98.53
98.53
2
Lasse Ibsen
[6] 24.02 24.02
[4] 24.44 48.46
[2] 25 73.46
[2] 24.21 97.67
97.67
3
Michael Sivertsen
[9] 23.11 23.11
[5] 25.31 48.42
[3] 24.75 73.17
[3] 24.24 97.41
97.41
4
Casper Dollas
[3] 24.55 24.55
[2] 24.17 48.72
[6] 23.21 71.93
[4] 24.78 96.71
96.71
5
Keld Høfler
[2] 24.78 24.78
[8] 23.15 47.93
[4] 24.68 72.61
[5] 23.80 96.41
96.41
6
Carsten Grønnemann
[5] 24.21 24.21
[6] 24 48.21
[9] 23.27 71.48
[6] 24.65 96.13
96.13
7
Julius Ellitsgaard
[8] 23.12 23.12
[7] 25 48.12
[5] 24.11 72.23
[7] 23.70 95.93
95.93
8
Kai Jensen
[7] 23.77 23.77
[9] 22.82 46.59
[8] 25 71.59
[8] 23.58 95.17
95.17
9
Tonni Rohrmann
[4] 24.24 24.24
[3] 24.28 48.52
[7] 23.26 71.78
[9] 22.54 94.32
94.32
10
Tik Høfler
[10] 21.34 21.34
[10] 22.92 44.26
[10] 22.79 67.05
[10] 23.07 90.12
90.12

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results