Statistik: 17-01-2022 20:55:56 - - Løbets udvikling / - Klubbiler Ulige Venstre - Heat race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Keld Høfler
Klubbiler
[3] 20.62 20.62
[2] 20.89 41.51
[2] 20.69 62.20
[1] 21.29 83.49
83.49
2
Lasse Ibsen
Klubbiler
[1] 20.94 20.94
[1] 21.04 41.98
[1] 20.89 62.87
[2] 20.45 83.32
83.32
3
Carsten Grønnemann
Klubbiler
[4] 20.31 20.31
[3] 20.92 41.23
[3] 20.89 62.12
[3] 20.68 82.80
82.80
4
Kai Jensen
Klubbiler
[2] 20.87 20.87
[4] 20.24 41.11
[4] 20.43 61.54
[4] 20.95 82.49
82.49
5
Tonni Rohrmann
Klubbiler
[5] 20.19 20.19
[6] 20.43 40.62
[5] 20.74 61.36
[5] 20.30 81.66
81.66
6
Casper Dollas
Klubbiler
[6] 20.16 20.16
[5] 20.46 40.62
[6] 19.89 60.51
[6] 20.35 80.86
80.86
7
Allan Jack
Klubbiler
[7] 19.78 19.78
[7] 19.79 39.57
[7] 19.50 59.07
[7] 20.06 79.13
79.13
8
Tik
Klubbiler
[8] 14.37 14.37
[8] 16.31 30.68
[8] 16.60 47.28
[8] 16.11 63.39
63.39

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results