Statistik: 11-03-2024 22:45:05 - - Løbets udvikling / - Klubbiler Ulige Venstre - Heat race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Rasmus Christensen
[3] 21.89 21.89
[1] 22.46 44.35
[1] 21.42 65.77
[1] 21.42 87.19
87.19
2
Lasse Ibsen
[2] 22.01 22.01
[4] 21.03 43.04
[4] 21.71 64.75
[2] 22.08 86.83
86.83
3
Carsten Grønnemann
[4] 21.42 21.42
[2] 22.53 43.95
[2] 21.09 65.04
[3] 21.61 86.65
86.65
4
Keld Høfler
[8] 20.73 20.73
[7] 21.35 42.08
[6] 21.94 64.02
[4] 22.16 86.18
86.18
5
Tonni Rohrmann
[1] 22.05 22.05
[3] 21.64 43.69
[5] 20.59 64.28
[5] 21.66 85.94
85.94
6
Casper Dollas
[5] 21.32 21.32
[8] 20.42 41.74
[8] 21.47 63.21
[6] 22.03 85.24
85.24
7
Kai Jensen
[6] 21.12 21.12
[5] 21.80 42.92
[3] 21.99 64.91
[7] 20.04 84.95
84.95
8
Michael Sivertsen
[7] 20.96 20.96
[6] 21.24 42.20
[7] 21.43 63.63
[8] 20.35 83.98
83.98
9
Tik Høfler
[9] 18.99 18.99
[9] 20.65 39.64
[9] 20.99 60.63
[9] 20.83 81.46
81.46
10
Brian Poulsen
[10] 17.70 17.70
[10] 18.59 36.29
[10] 18.08 54.37
[10] 18.88 73.25
73.25

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results