Statistik: 18-03-2024 22:36:36 - - Løbets udvikling / - Klubbiler Lige Højre - Heat race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total point
1
Lasse Ibsen
[4] 21.36 21.36
[5] 22.21 43.57
[2] 22.90 66.47
[1] 23.10 89.57
89.57
2
Rasmus Christensen
[2] 22.47 22.47
[3] 21.56 44.03
[3] 22.24 66.27
[2] 22.59 88.86
88.86
3
Carsten Grønnemann
[1] 22.48 22.48
[1] 22.28 44.76
[1] 22.94 67.70
[3] 21.09 88.79
88.79
4
Keld Høfler
[3] 22.06 22.06
[2] 22.58 44.64
[4] 21.40 66.04
[4] 22.08 88.12
88.12
5
Tonni Rohrmann
[6] 21.29 21.29
[4] 22.51 43.80
[6] 20.91 64.71
[5] 21.87 86.58
86.58
6
Kai Jensen
[8] 21.21 21.21
[7] 21.95 43.16
[5] 22.44 65.60
[6] 20.43 86.03
86.03
7
Casper Dollas
[5] 21.33 21.33
[6] 22.13 43.46
[7] 20.74 64.20
[7] 21.30 85.50
85.50
8
Henrik Carstens
[10] 20.53 20.53
[9] 21.39 41.92
[10] 21.21 63.13
[8] 22.29 85.42
85.42
9
Michael Sivertsen
[7] 21.26 21.26
[10] 20.29 41.55
[9] 21.58 63.13
[9] 21.32 84.45
84.45
10
Tik Høfler
[9] 20.72 20.72
[8] 21.38 42.10
[8] 21.73 63.83
[10] 19.24 83.07
83.07
11
Torben Hansen
[11] 20.18 20.18
[11] 18.63 38.81
[11] 21.18 59.99
[11] 19.44 79.43
79.43
12
Brian Poulsen
[12] 17.99 17.99
[12] 20.23 38.22
[12] 18.58 56.80
[12] 19.79 76.59
76.59

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results