Statistik: 06-05-2024 23:08:28 - - Løbets udvikling / - Klubbiler Lige Højre - Heat race (180 Sek)


Pos
Kører
Kommentar
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Total omgange
1
Lasse Ibsen
[2] 22.38 22.38
[1] 23.17 45.55
[2] 21.84 67.39
[1] 22.43 89.82
89.82
2
Rasmus Christensen
[6] 21.62 21.62
[3] 22.34 43.96
[3] 22.47 66.43
[2] 23.11 89.54
89.54
3
Keld Høfler
[1] 22.69 22.69
[4] 20.99 43.68
[4] 22.32 66.00
[3] 22.60 88.60
88.60
4
Carsten Grønnemann
[4] 22.05 22.05
[2] 22.68 44.73
[1] 22.96 67.69
[4] 20.64 88.33
88.33
5
Tonni Rohrmann
[3] 22.20 22.20
[6] 21.15 43.35
[5] 22.45 65.80
[5] 21.14 86.94
86.94
6
Casper Dollas
[7] 21.38 21.38
[5] 22.12 43.50
[6] 21.00 64.50
[6] 21.92 86.42
86.42
7
Michael Sivertsen
[5] 22.00 22.00
[7] 20.41 42.41
[7] 21.56 63.97
[7] 21.86 85.83
85.83
8
Kai Jensen
[11] 19.78 19.78
[9] 21.91 41.69
[8] 21.17 62.86
[8] 22.56 85.42
85.42
9
Paul Komnacki
[8] 20.79 20.79
[8] 21.57 42.36
[10] 20.02 62.38
[9] 20.88 83.26
83.26
10
Tik Høfler
[9] 20.79 20.79
[10] 20.53 41.32
[9] 21.17 62.49
[10] 19.99 82.48
82.48
11
Brian Poulsen
[10] 19.87 19.87
[11] 18.25 38.12
[11] 20.30 58.42
[11] 17.71 76.13
76.13

Your browser does not support the HTML canvas tag.

Denne statistik viser løbets udvikling.
Den viser placering, antal omgange for hvert stint og total antal omgange efter hvert logiske stint.

Return to Results